




Метеостанція TFA "ELEMENTS" (35115801.GB) — це надійний, інформативний і стильний прилад із сенсорними кнопками для контролю клімату у вашому домі або офісі. На дисплеї з підсвіткою компактно представлені дані про температуру та вологість зовні та в приміщенні, прогноз погоди у формі символів, атмосферний тиск із Cositley за останні 12 годин і фаза місяця (періодична зміна вигляду освітленої сонцем частини місяця на райському небі).
Є функція максимальних і мінімальних значень, стрілка тренду для температури, вологості та атмосферного тиску. Сигналізація замерзання. Радіокерований годинник із датою і днем тижня, а також два часи будильника та функція повтору. Чіткий і легко читаний дисплей.
За потреби кількість датчиків температури та вологості можна збільшити до трьох штук.
ФУНКЦІЇ:
- Бездротове передавання температури та вологості зовнішнього повітря з можливістю розширення до 3 датчиків (макс. 100 м)
- Індикація температури та вологості в приміщенні
- Сигналізація замерзання
- Прогноз погоди у формі символів
- Атмосферний тиск із Marvelою за останні 12 годин
- Макс.-мін.-функція, стрілка тренду для температури, вологості та атмосферного тиску
- Радіокерований годинник із датою і днем тижня
- Два часи будильника та функція повтору
- Фаза місяця
- Сенсорні кнопки
- Підсвітка
- Четкий дисплей
МІЦНІСТЬ ЯКОСТІ TFA:
Продукція від TFA переконує в функціональності та дизайні.
QUALITY-PRODUCT by:
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Germany
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TFA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність вимірювання температури ± | 0.1 |
| Метео виміру | Min/Max значення, Барометричний графік, Барометричний значення, Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Гістограма тиску, Індикатори спрямованості показань, Прогноз погоди, Прогноз погоди у вигляді символів, Фаза місяця, Годинник |
| Харчування станція/датчик | 2 x 1.5 В AAA (датчик), Батарейки в комплект не входять, 3 x 1.5 В AAA (базова станція) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -50/+70 |
| Артикул | 35115801.GB |
| Вага датчика | 0.043 |
| Оснащення | Зовнішній датчик, Підсвітка |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | -10/+50 |
| Додаткові характеристики | Дальність передачі даних на базову станцію: 100 м, Два часу будильника і функція повтору, Сигналізація замерзання, Фаза місяця (періодична зміна виду освітленій сонцем частини місяця на земному небі), Частота передачі даних на базову станцію: 433 МГц |
| Сигнали тривоги | Мороз |
| Вид | Електронний |
| Підключення додаткових датчиків | Є |
| Спосіб установки | Настінний, Настільний, Настільний/настінний |
| Тип термометра (вимірювання температури повітря) | Цифровий |
| Зовнішні датчики | Датчик вологості, Датчик температури |
| Комплектація | Датчик температури/вологості з дисплеєм (30324702), Метеостанція, Інструкція з експлуатації |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 1-99 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Колір | Чорний |
| Тип | Метеостанції |
| Додатково | Будильник, Підсвічування дисплея, Годинник |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Діапазон вимірювання атмосферного тиску | 800-1100 |
| Габарити датчика (ВхШхГ) | 10.4 x 4 x 2.6 |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Габарити станції (ВхШхГ) | 11.7 x 12.3 x 5.2 |
| Дисплей | РК |
| Точність вимірювання відносної вологості | 1 |
| Вага станції | 0.222 |
| Фіксація Min/Max значень температури | Є |
| Фіксація Min/Max значень атмосферного тиску | Є |
| Тип гігрометра (вимірювання відносної вологості) | Цифровий |
| Вимірювана вологість в приміщенні Min/Max | 1-99 |
| Колір станція/датчик | Чорний/Білий |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Є |
| Харчування | Батарейки |
- Ціна: 5 700 ₴



