




Яка погода на вулиці? Досить поглянути на метеостанцію MONDO, і ви відразу побачите картину. Сонце, хмари або краплі дощу — на основі змін атмосферного тиску символи погоди дають вам прогноз на майбутньою погоду, і ви знаєте, чи збираєтеся ви сьогодні їхати на велосипеді, чи волієте їхати на машині.
Бездротовий термогігро датчик (входить до комплекту) визначає температуру та вологість повітря на вулиці. До метеостанції MONDO додатково можуть бути під'єднані два датчики (продаються окремо).
Ви також бачите температуру та вологість у приміщенні та можете контролювати мікроклімат за допомогою цільового опалення та вентиляції.
Пристрій також виконує всі функції радіокерованого будильника. Час і дата оновлюються за допомогою сигналу DCF77, що надсилається атомним годинником. Будильник будить вас вчасно, але завдяки функції повтору з регульованою тривалістю ви можете спати ще кілька хвилин.
Підсвітка вмикається натисканням кнопки, і якщо ви використовуєте метеустанцію з адаптером живлення (не входить до комплекту), підсвітку можна постійно й регулювати у двох рівнях яскравості.
ФУНКЦІЇ:
- Бездротове передавання зовнішньої температури та вологості через 3 передавачі (макс. 60 м)
- Індикація температури та вологості в приміщенні
- Прогноз погоди з символами
- Тенденція температури
- Температурна сигналізація
- Радіокерований годинник із датою і днем тижня
- Два будильники
- Функція повтору з регульованим інтервалом
- Підсвітка з двома рівнями яскравості (безперервна робота з адаптером живлення — не входить до комплекту)
МІЦНІСТЬ ЯКОСТІ TFA:
- Зареєстрований TFA патент на дизайн
- Продукція від TFA переконує в функціональності та дизайні
QUALITY-PRODUCT by:
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Germany
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TFA |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4009816033017 |
| Артикул | 35115101 |
| Вага в упаковці | 0.4 |
| Вид | Електронний |
| Зовнішні датчики | Датчик температури |
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 18 х 28 х 5 |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Дисплей | РК |
| Додатково | Будильник, Календар, Годинник |
| Додаткові характеристики | Дальність передачі даних від датчика: 60 м на відкритій місцевості, Частота передачі даних: 433 МГц Годинник з радиоконтролем (DCF77 - сигнал) |
| Доставка/Оплата | Безкоштовна доставка відділення Нової Пошти, JustIn, УКРПОШТА або кур'єром на вашу адресу |
| Вимірювана вологість в приміщенні Min/Max | 20-99 |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20-90 % |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | 0/+50 |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -40/+70 |
| Комплектація | Базова метеостанція, Термодатчик 30.3235.02, Інструкція з експлуатації |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Метео виміру | Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Індикатори спрямованості показань, Прогноз погоди, Прогноз погоди у вигляді символів |
| Оснащення | Зовнішній датчик, Підсвітка |
| Харчування | Батарейки, Від мережі |
| Харчування станція/датчик | Батарейки: 3 x 1.5 В AAA (базова станція). 2 x 1,5 В ААА (датчик) (в комплект не входить), Блок живлення: 230 В змінного струму / 5 В постійного струму, хв. (базова станція) |
| Підключення додаткових датчиків | Є |
| Сигнали тривоги | Температура |
| Спосіб установки | Настільний/настінний |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Тип гігрометра (вимірювання відносної вологості) | Цифровий |
| Тип термометра (вимірювання температури повітря) | Цифровий |
| Точність вимірювання відносної вологості | 1 |
| Точність вимірювання температури ± | 0.1 |
| Фіксація Min/Max значень температури | Немає |
| Колір | Чорний |
| Колір станція/датчик | Чорний/Білий |
- Ціна: 3 714 ₴
- Готово до відправки
- Код: 35115101
Метеостанція TFA "MONDO" (35115101)
4 741 ₴
3 714 ₴
- +380 (63) 236-11-87Lifecell
- +380 (68) 045-60-01Kyivstar
- +380 (95) 535-58-99Vodafone




